Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Tời giàn khoan dầu | Số lượng trống: | Gấp đôi |
---|---|---|---|
Thiết kế trống: | Rãnh LBS | Vật liệu: | Carbon thép không gỉ và hợp kim và cao |
Kích cỡ: | 10-800 | Phạm vi ứng dụng: | Khai thác mỏ, xây dựng, đường bộ, rừng |
Nguồn năng lượng: | Thủy lực hoặc điện | Dung tích: | 500KN |
thành phần Cor: | Trống và tay áo | Khả năng cung cấp: | 2000 bộ mỗi tháng |
Làm nổi bật: | Tang tời Lebus,Tay áo tang tời,Phụ tùng tời Lebus |
1. Sản phẩm của chúng tôi có ưu điểm là cấu trúc nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, an toàn và dễ vận hành.
2. Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng để nâng, kéo và các công việc khác trong máy móc boong tàu biển, bến cảng, dầu khí, máy khoan, máy móc kỹ thuật, khai thác mỏ, thăm dò địa chất và máy móc xây dựng, v.v.
3. Sản phẩm được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn API Spec 7K “Thông số kỹ thuật cho thiết bị khoan”.
4. Hiệu quả khởi đầu và làm việc cao
5. Hoạt động đáng tin cậy với ít tiếng ồn
Công ty TNHH sản xuất máy móc Thạch Gia Trang Jun Zhong đã được chứng nhận là “Doanh nghiệp công nghệ cao và mới của tỉnh Hà Bắc”, “doanh nghiệp chuẩn”, “Thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc”, “Thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Hà Bắc”, và nó đã đạt được nhiều bằng sáng chế cấp nhà nước và Ngọn đuốc quốc gia Lập kế hoạch dự án.
KHÔNG: | Đường kính dây (mm) | Lực kéo (KN) | Hướng quay | Đường kính trống (mm) | Chiều dài trống (mm) |
1 | 3~8 | 3~10 | Tay trái tay phải | >160 | <1000 |
2 | 10~16 | 12~20 | Tay trái tay phải | >320 | <1000 |
3 | 18~24 | 20~80 | Tay trái tay phải | >480 | <1000 |
4 | 26~32 | 100~120 | Tay trái tay phải | >640 | <1000 |
5 | 34~40 | 150~200 | Tay trái tay phải | >800 | <1000 |
6 | 42~50 | 240~400 | Tay trái tay phải | >1000 | <1000 |
Người liên hệ: Wang
Tel: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996