|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Bản vẽ giàn khoan dầu | Số lượng trống: | đơn hoặc đôi |
---|---|---|---|
Thiết kế trống: | Rãnh LBS hoặc rãnh xoắn ốc | Vật liệu: | Thép không gỉ và thép hợp kim carbon |
Kích cỡ: | tùy biến | Phạm vi ứng dụng: | Khai thác dầu nhà máy đóng tàu |
Nguồn năng lượng: | Thủy lực hoặc điện | Dung tích: | 500KN |
Kiểm tra bên thứ ba: | Có sẵn | Cấp: | Tốt nhất |
Làm nổi bật: | Máy rút giàn khoan dầu trên bờ,Máy kéo giàn khoan dầu lớn,tời thủy lực hạng nặng CCS |
Cách sử dụng: Giếng dầu
Các ngành áp dụng: Năng lượng & Khai thác mỏ
Kiểm tra video gửi đi: Được cung cấp
Báo cáo thử nghiệm máy móc: Được cung cấp
Loại tiếp thị: Sản phẩm mới 2020
Bảo hành các thành phần cốt lõi: 1 năm
Thành phần cốt lõi: Động cơ, Động cơ, Bơm
trạng thái: Còn mới
Kiểu: Máy khoan quay
Loại nguồn:Điện hoặc Thủy lực
Xuất xứ: Trung Quốc
Tên thương hiệu: LBS
Số hiệu: Giàn khoan 750HP -900HP
Điện áp: 380V
Bảo hành 1 năm
Tên sản phẩm: Giàn khoan
ứng dụng: Giàn khoan dầu
Độ sâu khoan: 1000-9000 mét
Phân loại: Điện/Cơ Khí/Cơ Điện-Rig
Mô hình: Giàn khoan 750HP-3000HP
Từ khóa: Giàn Khoan/Workover
Danh mục sản phẩm: theo yêu cầu của khách hàng
Động cơ: Điện hoặc thủy lực
Chất liệu: Thép
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật video, Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường
Chứng nhận: CCS
màu: đỏ hoặc yêu cầu
Tùy chỉnh cần nhiều thông số kỹ thuật sản phẩm hơn.
Các thông số kỹ thuật | ||||||||
công suất đầu vàokW | JZ05 | JZ03 | JZ10-2 | JZ08-02 | JZ02-09 | JZ3-2 | JZ50D | |
150 | 180 | 400 | 450 | 600 | 735 | 1100 | ||
rôto chính | Lực căng dây nhanh tối đa (tầng hai) kN | 80 | 120 | 180 | 210 | 280 | 275 | 340 |
đường kính thân ống x chiều dàimm | Φ345×590 | Φ356×912 | Φ450×912 | Φ450×912 | Φ580×1012 | Φ640×1237 | Φ685×1138 | |
trống phanh (đĩa) đường kính x chiều dài (độ dày)mm | Φ810×210 | Φ970×260 | Φ1070×310 | Φ1070×310 | Φ1168×267 | Φ1168×265 | Φ1600×76 | |
Đối với dây cáp có đường kính mm | 22 | 22 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | |
tốc độ tối đa của vòng/phút | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 370 | 370 | |
cách làm mát trống phanh | làm mát không khí | làm mát không khí | Làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức | Làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức | Làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức | Làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức | làm mát không khí |
Công ty TNHH sản xuất máy móc Thạch Gia Trang Jun Zhong đã được chứng nhận là “Doanh nghiệp công nghệ cao và mới của tỉnh Hà Bắc”, “doanh nghiệp chuẩn”, “Thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc”, “Thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Hà Bắc”, và nó đã đạt được nhiều bằng sáng chế cấp nhà nước và Ngọn đuốc quốc gia Lập kế hoạch dự án.
Người liên hệ: Wang
Tel: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996