Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tiêu chuẩn: | NS-ISO 13920BF | màu sắc: | Interthan 990 Xanh trắng |
---|---|---|---|
Phạm vi ứng dụng: | cần cẩu biển | Chiều dài: | 1600mm |
Vật liệu: | S355J2H | Cao: | 890mm |
Cân nặng: | 230Kg | bề mặt chung: | Ra 6.3 |
chế độ xử lý: | hàn và gia công | Chức năng: | Hỗ trợ mang tời |
Tên: | Vòng bi đỡ để nâng và hạ dây tời | ||
Làm nổi bật: | Phụ kiện tời hàng hải Q355D,Phụ kiện tời hàng hải Vòng bi đỡ,bộ phận tời hàng hải Q355D |
Tên sản phẩm: Giá đỡ bộ phận thiết bị cẩu hàng hải Q355D - Vòng bi để nâng và hạ dây tời
Tên khác: Marine Winch mang khung.
Tiêu chuẩn: NS-ISO 2768mK
Loại sling: cáp hoặc dây
sức mạnh: Điện
màu sắc:Inerthane 990 Xanh trắng
Dây: 100-1000mm
Đường kính dây: 3-199mm
Dung sai chung: NS-ISO 2768mK
Công ty chúng tôi chủ yếu phục vụ máy móc nâng hạ, máy móc hàng hải, máy móc dầu khí, máy móc bảo tồn nước, Chúng tôi có thể sản xuất tời và tất cả các bộ phận bằng thép cho tời.
Q/TY | MỤC | SỰ MIÊU TẢ | MÔ TẢ KỸ THUẬT | VẬT LIỆU | KHỐI | |
1 | 1 | Đĩa | PL30 | S355J2+N | 146,68kg | |
2 | 2 | Đĩa | PL25 | S355J2+N | 11,23kg | |
1 | 3 | Đĩa | PL25 | S355J2+N | 18,63kg | |
1 | 4 | Đĩa | PL20 | S355J2+N | 18,63kg | |
2 | 5 | Đĩa | PL20 | S355J2+N | 4,25kg | |
1 | 6 | ống vuông | w300* H300 *T12 *L1250 | S355J2H | 26,26kg |
Không được để bộ phận nào không được hàn trừ khi được ghi rõ ràng trên bản vẽ, để tiếp cận hiệu quả và dễ dàng, các cạnh sắc (không được hàn) được khuyến nghị nên làm tròn đến R2,5 tối thiểu trước khi lắp ráp các bộ phận.
Để đảm bảo có đủ độ bám dính để xử lý bề mặt, tất cả các cạnh của tấm sarp phải được làm tròn đến mức tối thiểu R2.5, các hạt và xỉ hàn phải được loại bỏ hoàn toàn, dtạo ảnh trên các bề mặt phải được giũa và mài phẳng, cấm đo độ dày âm.
Nhiệt độ thử nghiệm và năng lượng tác động của rãnh chữ V charpy phải phù hợp với thiết bị nâng DNV Số 2.22.các giá trị cho các tấm trong kết cấu thép hàn chính và thiết yếu được liệt kê trong bảng dưới đây:
Ứng suất Re(MPa) | Độ dày (mm) | nhiệt độ(°C) | Năng lượng tác động (J) |
355 | 6< t ≤ 25 | 0 | 34 |
25< t ≤ 50 | -20 | 34 | |
50< t ≤ 70-40 | -40 | 41 | |
70< t ≤ 150 | -40 | 50 | |
690 | 6< t ≤ 25 | 0 | 46 |
6< t ≤ 25 | -20 | 46 | |
50< t ≤ 70 | -40 | 46 |
Người liên hệ: Wang
Tel: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996