|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Vật liệu thép hợp kim Tời thủy lực với trống có rãnh, có thể tùy chỉnh | Vật liệu: | Thép hợp kim |
---|---|---|---|
Loại rãnh: | Lebus hoặc Rãnh xoắn ốc | Dia. đường kính. of drum trống: | 400mm |
Dia.of dây: | 7mm~12mm | Lớp: | nhiều lớp |
Đã sử dụng: | Hàng hải | Công suất dây: | 300m |
Làm nổi bật: | vật liệu thép hợp kim trống tời có rãnh,trống tời có rãnh thủy lực tùy chỉnh |
1. Công suất: 1-65T
2. Chiều cao nâng: 2400m
3. Tốc độ nâng: đơn/VVVF
4. Công suất: động cơ thủy lực
5. Chất lượng hàng đầu với giá cả cạnh tranh.
6. Dễ dàng cài đặt và chất lượng cao.
7. Cấu trúc nhỏ gọn và thiết kế hợp lý.
8. Được sử dụng rộng rãi trong khai thác mỏ và hàng hải
tanh ấy tên | Vật liệu thép hợp kim Tời thủy lực với trống có rãnh có thể được tùy chỉnh |
vận tốc tời | 0,95-1,27m/giây |
Tốc độ quay | 720-960 vòng/phút |
đường kính dây | 3-30mm |
loại địu | dây thừng |
hướng quay | trái hay phải |
Ứng dụng | vận thăng |
Tham số | có thể được thiết kế |
Ứng dụng | Lau cửa sổ |
đường kính trống | 400mm ~ 500mm |
chiều rộng trống | 1000mm |
KHÔNG: | Đường kính dây (mm) | Lực kéo (KN) | Hướng quay | Đường kính trống (mm) | Cái trốngChiều dài (mm) |
1 | 3~8 | 3~10 | Tay trái tay phải | >160 | <1000 |
2 | 10~16 | 12~20 | Tay trái tay phải | >320 | <1000 |
3 | 18~24 | 20~80 | Tay trái tay phải | >480 | <1000 |
4 | 26~32 | 100~120 | Tay trái tay phải | >640 | <1000 |
5 | 34~40 | 150~200 | Tay trái tay phải | >800 | <1000 |
6 | 42~50 | 240~400 | Tay trái tay phải | >1000 | <1000 |
Thiết kế tùy chỉnh hoặc xử lý theo bản vẽ.
Trống rãnh dây Lebus được chia thành tích phân và tách rời, nhu cầu tích phân để xử lý bản vẽ.
Việc tách cần các thông số như đường kính trống, đường kính ngoài, chiều dài, đường kính dây cáp, xoay rãnh dây (trái hoặc phải), v.v.
Người liên hệ: Wang
Tel: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996