Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nguồn năng lượng: | thủy lực | Ứng dụng: | cẩu tháp |
---|---|---|---|
Loại rãnh: | Rãnh Lebus | Sự bảo đảm: | 13 tháng |
Tình trạng: | Mới | Max. tối đa. lifting load nâng tải: | 2-25T |
Vật liệu: | Thép | Thành phần cốt lõi: | Cái trống |
Làm nổi bật: | tời thủy lực hạng nặng đa năng,tời thủy lực hạng nặng 140KN |
tên sản phẩm |
Tời cẩu tháp truyền động thủy lực 140KN Corlor |
Cách sử dụng | cần cẩu tháp, nền tảng ngoài khơi |
Loại trống tời | đề xuất LBS (trơn hoặc xoắn ốc truyền thống) |
chức năng | nâng, vận thăng, kéo |
Cánh đồng | ngoài khơi, cần cẩu, hàng hải, khoan dầu, khai thác mỏ |
Đường kính dây cáp | 3~199mm |
Công suất dây cáp | 100-1000M |
Màu sắc | màu đỏ hoặc khách hàng |
bản gốc | Trung Quốc (đại lục) |
Dung tải | 1-60KN |
tốc độ dây | 0-40m/phút |
Quyền lực | thủy lực hoặc khách hàng |
Người mẫu |
Lớp lớp lực lượng (T) |
tốc độ dây | Đường kính đáy trống | Chênh lệch áp suất làm việc (Mpa) | Công suất dây (mm) | Đường kính cáp thép (mm) | mô hình quyền lực |
LBSTC1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSTC1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSTC1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSTC1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSTC1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17,8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
LBS TC1-70 | 200 | 0-25 | 660 | 17,8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
Nhà máy của chúng tôi chủ yếu phục vụ máy móc cẩu, máy móc hàng hải, máy móc dầu khí, máy móc thủy lực, máy móc kỹ thuật và các ngành công nghiệp khác, các sản phẩm chính là giàn khoan dầu, giàn khoan workover, máy trôi, tời bơm gắn trên rơ moóc (Trống chính được sử dụng LBS trống có rãnh) và các phụ kiện thiết bị dầu.
Người liên hệ: Wang
Tel: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996